| Marca y Modelo | Año | Kilometraje | Precio |
| RENAULT LOGAN | 2022 | 48138 | $ 19150000 |
| PEUGEOT 208 | 2020 | 10500 | $ 19190000 |
| CITROëN C4 CACTUS | 2021 | 73000 | $ 19190000 |
| CITROëN C4 CACTUS | 2021 | 91350 | $ 19200000 |
| FORD FOCUS | 2017 | 72900 | $ 19290000 |
| TOYOTA YARIS | 2019 | 121300 | $ 19800000 |
| RENAULT CAPTUR | 2018 | 126000 | $ 19890000 |
| FORD ECOSPORT | 2019 | 63000 | $ 20100000 |
| FIAT CRONOS | 2024 | 83800 | $ 20790000 |
| NISSAN NOTE | 2019 | 71340 | $ 20890000 |
| Marca y Modelo | Año | Kilometraje | Precio |
| RENAULT CAPTUR | 2018 | 126000 | $ 19890000 |
| RENAULT CAPTUR | 2020 | 57450 | $ 25500000 |

Concesionario Oficial Toyota